3er Torneo Abierto de Tenis de Mesa del 2009
Morelia, Michoacán
20 de Septiembre
Categoría A
Resultados
| septiembre 20, 2009 | ||||||||
| LUGAR | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | P.G. | PUNTOS | |
| 1 | Arturo | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | |||
| G(-12,6,7,9) | G(-10,5,12,1) | G(5,4,7) | ||||||
| 1o | 2 | Domingo Torres Lucio | 3-1 | 3-0 | 2 | |||
| G(-6,3,13,8) | G(5,6,9) | |||||||
| 2o | 3 | Serguei Maximov | 3-0 | 1 | ||||
| G(5,1,8) | ||||||||
| 3o | 4 | Andrés Reyes | 0 | |||||
| 2-3 | 10:30 | 2-4 | 11:00 | 3-4 | 11:30 | |||
| 1-4 | 10:45 | 1-3 | 11:15 | 1-2 | 11:45 |
Resultados Finales:
|
Abierto |
|
| 1o | Domingo Torres Lucio |
| 2o | Serguei Maximov |
| 3o | Andrés Reyes |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx