2o Torneo Abierto de Tenis de Mesa del 2009
Morelia, Michoacán
20 de Junio
Categoría B
Resultados
| junio 20, 2009 | Grupo | B | |||||||
| Lugar | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P.G. | |
| 1o | 1 | Victor García R. | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | |
| G(-8,-6,11,8,6) | G(9,-9,-6,6,3) | G(5,-6,4,8) | G(4,6,4) | G(1,2,4) | |||||
| 2o | 2 | Fernando Mingramm García | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | ||
| G(8,4,-5,-4,6) | G(6,8,7) | G(4,9,4) | G(13,8,8) | ||||||
| 3o | 3 | Max Eduardo Sánchez Huggo | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | |||
| G(-8,7,9,6) | G(1,4,4) | G(6,9,5) | |||||||
| 4o | 4 | Santiago Antonio Talavera S. | 3-0 | 3-2 | 2 | ||||
| G(4,4,8) | G(10,-8,-6,7,6) | ||||||||
| 6o | 5 | Marco Antonio Hurtado Lucas | 0 | ||||||
| 5o | 6 | Andrés Mingramm García | 3-0 | 1 | |||||
| G(10,9,9) |
Todos los Participantes:

Resultados Finales:
| Categoría B | |
| 1o | Victor García |
| 2o | Fernando Mingramm García |
| 3o | Max Eduardo Sánchez Huggo |
| 4o | Santiago Antonio Talavera S. |
| 5o | Andrés Mingramm García |
| 6o | Marco Antonio Hurtado Lucas |
Ganador de Rifa de Raqueta Butterfly:
Andrés Mingramm García
Ganador de Rifa de Poster:
Marco Antonio Hurtado Lucas
28 de Junio
Categoría A
Resultados
| junio 28, 2009 | Grupo | A | ||||||
| Lugar | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P.G. | |
| 1 | Arturo Méndez | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | ||
| G(6,7,3) | G(10,3,6) | G(9,4,-7,9) | G(8,-10,5,7) | |||||
| 2 | Angel Castro | 3-1 | 1 | |||||
| G(7,8,-9,14) | ||||||||
| 1o | 3 | Domingo Torres Lucio | 3-1 | 3-1 | 2 | |||
| G(-4,9,7,9) | G(8,10,-9,4) | |||||||
| 4 | Serguei Maximov | 3-1 | 1 | |||||
| G(6,9,-7,5) | ||||||||
| 2o | 5 | Victor García R. | 3-2 | 3-1 | 2 | |||
| G(-16,9,9,-3,8) | G(-9,5,6,7) | |||||||
| 3-4, 2-5 | 10:00 | 1-4, 2-3 | 10:40 | 3-5 | 11:20 | |||
| 1-5, 2-4 | 10:20 | 1-3, 4-5 | 11:00 | 1-2 | 11:40 |
Todos los Participantes:
Resultados Finales:
|
Abierto |
|
| Arturo Méndez | |
| 1o | Domingo Torres Lucio |
| 2o | Victor García R. |
| 3o | Angel Castro |
| 4o | Serguei Maximov |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx
P.D.: Agradecemos el apoyo del H. Ayuntamiento de Morelia y el entusiasmo de todos los participantes
Fotógrafo y Mesa de Control: Arturo Méndez Maya