Ranking
Torneos Abiertos de Tenis de Mesa del 2007
Puntos en Disputa en cada partido (Sumados al Ganador y Restados al Perdedor):
| Diferencia de Puntos entre Jugadores Contrincantes | Puntos en Disputa | |
| > | < | |
| 0-12 | 8 | 8 |
| 13-37 | 7 | 10 |
| 38-62 | 6 | 13 |
| 63-87 | 5 | 16 |
| 88-112 | 4 | 20 |
| 113-131 | 3 | 25 |
| 134-183 | 2 | 30 |
| 184-208 | 1 | 40 |
| 209-237 | 1 | 45 |
| 238 y mas | 0 | 50 |
Puntos por Primeros Lugares:
| Lugar | Puntos | ||
| 1ro | 150 | ||
| 2do | 100 | ||
| 3ro | 50 | ||
| 4to | 25 | ||
| Total | 325 | ||
Puntos por Cada Torneo:
| RANKING ESTATAL 2007 | ||||||||||
| Varonil | Inicial | 1er T. | R.P. | 2o T. | R.P. | 3o T. | R.P. | 4o T. | Actual | |
| 1 | Domínguez Miguel Angel | 500 | -24 | 476 | 476 | 476 | 476 | |||
| 2 | Martínez Iván Omar | 500 | 17 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||
| 3 | Méndez Patiño Arturo | 500 | 190 | 690 | 159 | 849 | 152 | 1001 | 0 | 1001 |
| 4 | Mendoza Francisco | 500 | 124 | 624 | 79 | 703 | -30 | 673 | 673 | |
| 5 | Olivos Fuentes Rafael | 500 | -40 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
| 6 | Schmidt López Erland Dieter | 500 | 58 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
| 7 | Guzmán López Francisco | 500 | 500 | -28 | 472 | 472 | 472 | |||
| 8 | Guzmán Torres Francisco | 500 | 500 | 70 | 570 | 570 | 570 | |||
| 9 | Guzmán Torres Gerardo | 500 | 500 | 4 | 504 | 35 | 539 | 539 | ||
| 10 | Padilla Gómez Enrique | 500 | 500 | 41 | 541 | 85 | 626 | 626 | ||
| 11 | Figueroa López Mauricio | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 6 | 506 | ||
| 12 | López Arteaga Jorge Alfredo | 500 | 500 | 500 | 145 | 645 | 80 | 725 | ||
| 13 | Talavera S. Santiago A | 500 | 500 | 500 | -23 | 477 | 6 | 483 | ||
| 14 | Urdaneta Sánchez Rafael | 500 | 500 | 500 | 1 | 501 | -9 | 492 | ||
| 15 | Viveros Sánchez Alejandro | 500 | 500 | 500 | -16 | 484 | -14 | 470 | ||
| 16 | Viveros Sánchez Emilio | 500 | 500 | 500 | -24 | 476 | 18 | 494 | ||
| 17 | Figueroa López Victor | 500 | 500 | 500 | 500 | -20 | 480 | |||
| 18 | Hernández Mazariegos Esteban | 500 | 500 | 500 | 500 | -8 | 492 | |||
| 19 | Maximov Serguei | 500 | 500 | 500 | 500 | -10 | 490 | |||
| 20 | Pashkov Alexandr | 500 | 500 | 500 | 500 | 261 | 761 | |||
| 21 | Torres Lucio Domingo | 500 | 500 | 500 | 500 | 45 | 545 | |||
| 22 | Urdaneta Magaña Rafael | 500 | 500 | 500 | 500 | -26 | 474 | |||
| 23 | Urdaneta Sánchez Andrés | 500 | 500 | 500 | 500 | -4 | 496 | |||
| 11500 | 325 | 11825 | 325 | 12150 | 325 | 12475 | 325 | 12800 | ||
Posiciones Finales en Puntos (11-Dic-2007):
| Varonil | Actual | |
| 1 | Méndez Patiño Arturo | 1001 |
| 2 | Pashkov Alexandr | 761 |
| 3 | López Arteaga Jorge Alfredo | 725 |
| 4 | Mendoza Francisco | 673 |
| 5 | Padilla Gómez Enrique | 626 |
| 6 | Guzmán Torres Francisco | 570 |
| 7 | Schmidt López Erland Dieter | 558 |
| 8 | Torres Lucio Domingo | 545 |
| 9 | Guzmán Torres Gerardo | 539 |
| 10 | Martínez Iván Omar | 517 |
| 11 | Figueroa López Mauricio | 506 |
| 12 | Urdaneta Sánchez Andrés | 496 |
| 13 | Viveros Sánchez Emilio | 494 |
| 14 | Hernández Mazariegos Esteban | 492 |
| 15 | Urdaneta Sánchez Rafael | 492 |
| 16 | Maximov Serguei | 490 |
| 17 | Talavera S. Santiago A | 483 |
| 18 | Figueroa López Victor | 480 |
| 19 | Domínguez Miguel Angel | 476 |
| 20 | Urdaneta Magaña Rafael | 474 |
| 21 | Guzmán López Francisco | 472 |
| 22 | Viveros Sánchez Alejandro | 470 |
| 23 | Olivos Fuentes Rafael | 460 |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx